CANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoCANAL EXCLUSIVO PARA COTAÇÕES
Consulte telefone e e-mail de sua unidade de atendimentoA Bauer atua nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Acompanhe abaixo a frequência diária de coleta e entrega das cidades atendidas.
UNIDADE | CD RESPONSÁVEL | REGIÃO | CIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | CWB | PR6 | Abatiá | X | X | |||||
CNO | CBN | SC4 | Abdon Batista | X | • | |||||
XXE | XAP | SC5 | Abelardo Luz | X | X | X | X | X | ||
CWB | CWB | PR1 | Adrianópolis | X | X | • | ||||
RDS | CBN | SC2 | Agrolândia | X | X | X | ||||
RDS | CBN | SC2 | Agronômica | X | X | X | X | X | ||
JCB | CBN | SC4 | Água Doce | X | X | X | ||||
LVE | PFB | RS4 | Água Santa | X | • | |||||
XAP | XAP | SC5 | Águas de Chapecó | X | X | X | X | X | ||
PZO | XAP | SC5 | Águas Frias | X | X | X | ||||
FLN | ITJ | SC1 | Águas Mornas | X | ||||||
RIA | PFB | RS3 | Agudo | X | ||||||
CWB | CWB | PR1 | Agudos do Sul | X | X | X | • | |||
IJU | PFB | RS4 | Ajuricaba | X | ||||||
SRA | PFB | RS4 | Alecrim | X | ||||||
LAG | CBN | SC4 | Alfredo Wagner | X | X | |||||
CWB | CWB | PR1 | Almirante Tamandaré | X | X | |||||
CAR | PFB | RS4 | Almirante Tamandaré do Sul | X | ||||||
FWE | PFB | RS4 | Alpestre | X | X | |||||
CAC | CAC | PR4 | Altamira do Paraná | X | • | |||||
PFB | PFB | RS4 | Alto Alegre | X | ||||||
CCI | XAP | SC5 | Alto Bela Vista | X | ||||||
NHA | POA | RS2 | Alto Feliz | X | ||||||
UMU | CAC | PR4 | Alto Paraíso | X | • | |||||
PVI | MGF | PR5 | Alto Paraná | X | X | X | ||||
UMU | CAC | PR4 | Alto Piquiri | X | • | |||||
UMU | CAC | PR4 | Altônia | X | X | X | ||||
POA | POA | RS1 | Alvorada | X | X | X | X | X | ||
LDB | MGF | PR5 | Alvorada do Sul | X | ||||||
PVI | MGF | PR5 | Amaporã | X |
O prazo informado na planilha é uma media e varia de acordo com a frequência do atendimento em cada cidade e a referida coleta, podendo haver variações nos prazos de entrega, consulte o site para ter a dada prevista de entrega.
A Bauer Express não realiza coletas e entregas em zonas rurais ou distritos, consulte sua unidade de atendimento.
TDE - Taxa de Dificuldade de Entrega, sujeita a alteração sem aviso prévio.
TDA - Taxa de Dificuldade Acesso, sujeita alteração sem aviso prévio.
Cargas acima de 600Kg ou 2m³ sujeita ao acréscimo de 1 (um) dia útil no prazo de entrega conforme área de atendimento.